Бесплатно рассчитаем Ваш проект в течение 45 минут. При заключении договора в течение 3 дней после расчета, предоставляется скидка 10%



| Наименование товара | Ед. | Цена,руб. |
| Труба 100/91 мм дренажная без фильтра | п/м | 0,00 |
| Труба 100/91 мм дренажная с геотекстильным фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 100/91 мм дренажная с кокосовым фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 125/113 мм дренажная без фильтра | п/м | 0,00 |
| Труба 125/113 мм дренажная с геотекстильным фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 125/113 мм дренажная с кокосовым фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 160/144 мм дренажная без фильтра | п/м | 0,00 |
| Труба 160/144 мм дренажная с геотекстильным фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 160/144 мм дренажная с кокосовым фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 200 мм дренажная с геотекстильным фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 50/44 мм дренажная без фильтра | п/м | 0,00 |
| Труба 50/44 мм дренажная с геотекстильным фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 50/44 мм дренажная с кокосовым фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 80/72 мм дренажная без фильтра | п/м | 0,00 |
| Труба 80/72 мм дренажная с геотекстильным фильтром | п/м | 0,00 |
| Труба 80/72 мм дренажная с кокосовым фильтром | п/м | 0,00 |
| ПВХ соединительная муфта 50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ соединительная муфта 65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ соединительная муфта 80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ соединительная муфта 113 | шт. | 0,00 |
| ПВХ соединительная муфта 145 | шт. | 0,00 |
| ПВХ соединительная муфта 180 | шт. | 0,00 |
| ПВХ наконечик 50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ наконечик 65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ наконечик 80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ наконечик 113 | шт. | 0,00 |
| ПВХ наконечик 145 | шт. | 0,00 |
| ПВХ наконечик 180 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 65/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 80/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 80/65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 113/80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 145/113 | шт. | 0,00 |
| ПВХ тройник 50/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 65/65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 65/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 80/65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 80/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 80/80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 113/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 113/65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 113/80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 113/113 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 145/50 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 145/65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 145/80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 145/145 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 145/113 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 180/180 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 180/145 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 180/113 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 180/80 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 180/65 | шт. | 0,00 |
| ПВХ переход 180/50 | шт. | 0,00 |
Для получения консультации и расчета
стоимости, обращайтесь по контактам:
Телефоны:
8 (4012) 526-500, 8 (4012) 527-500,
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
г. Калининград, ул. Гагарина, 229